Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | Neide |
Model Number : | ND-225 |
Certification : | CE |
Price : | Negotiable |
Payment Terms : | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Supply Ability : | 100sets/month |
Delivery Time : | 7-22 work days |
Xenon Arc Lamp Environmental Simulation Test Chamber
Product Description:
Major Specification:
Model | ND--80 | ND-150 | ND-225 | ND-408 | ND-800 | ND -1000 | |||||||||
Inner size: WHD(cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 | |||||||||
External size: WHD(cm) | 105*185*115 | 105*185*115 | 115*195*115 | 135*210*120 | 155*230*145 | 155*230**165 | |||||||||
Temperature and humidity uniformity | ± 2°C; ± 3%RH | ||||||||||||||
Temperature range | 0℃~80℃, adjustable | ||||||||||||||
Humidity range | 30%~98%R.H | ||||||||||||||
Rainfall time | 1~9999min, adjustable | ||||||||||||||
Rainfall cycle | 1~240min,interval is adjustable | ||||||||||||||
Wavelength | 290nm~800nm | ||||||||||||||
Xenon lamp light | Xenon long-arc lamp, 1.8KW±10%, 290-800nm, 1200W/m2 | ||||||||||||||
![]() |